
Duración: Un año y medio
Modalidad: Presencial
Fecha Inicio: Enero 2026.
Organiza: Facultad de Psicología

Universidad Ricardo Palma
Av. Benavides 5440 Santiago de Surco. Lima - Perú
Central telefónica: 7080000
Correo: atención@urp.edu.pe
Segunda
Especialidad
Juntos
construimos
tu camino
Brindar doctorados, maestrías y diplomados, con el más alto nivel académico, sólidos conocimientos, destrezas, habilidades, valores, carácter humanístico y capacidad de liderazgo, para efectuar trabajos de investigación e innovación que aporten al entendimiento y solución de problemas, así como contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Ser una Escuela de Posgrado referente a nivel nacional e internacional por el intercambio y cooperación con entidades educativas del mundo, así como por los aportes de sus doctores y maestros, a la cultura y al desarrollo sostenible de la sociedad, con programas de estudios acreditados y reconocidos por contar con una plana docente conformada por profesionales e investigadores con amplia experiencia profesional y académica.
Maestrías | Inscripción (S/.) | Matrícula (S/.) | Mensualidad (S/.) |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Negocios Globales | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 900.00 |
Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 900.00 |
Maestría en Arquitectura con Mención en Gestión Empresarial | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 900.00 |
Maestría en Ciencia Política | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 800.00 |
Maestría en Ciencias de Datos | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 1,500.00 |
Maestría en Comportamiento Organizacional y RRHH | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría Ingeniería Informática con mención de Ingeniería Software | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 800.00 |
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría en Psicología en mención en problemas de aprendizaje | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría en Ecología y Gestión Ambiental | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría en Ingeniería Vial con mención en carreteras, puentes y túneles | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 900.00 |
Maestría en Ingeniería Industrial mención en planeamiento y Gestión
Empresarial | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 800.00 |
Maestría en Docencia Superior | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría en Museología y Gestión Cultural | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Maestría en Salud Pública con mención en administración hospitalaria y de
servicios de salud | S/. 150.00 | S/. 200.00 | S/. 650.00 |
Coordinador | Nombres | Email | Celular |
---|---|---|---|
Coordinador General | Berrocal Moreno, César E. | Email | 932 830 980 |
Doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Miroquesada Rada, Francisco | Email | 932 830 980 |
Maestría en Ciencia Política | Miroquesada Rada, Francisco | Email | 932 830 980 |
Doctorado en Administración de Negocios Globales | Ponce Ponce, Bárbara | Email | 957 717 469 |
Maestría en Administración de Negocios Globales | Ponce Ponce, Bárbara | Email | 957 717 469 |
Maestría en Ciencias de Datos | Roque Paredes, Ofelia | Email | 957 717 469 |
Maestría Ingeniería Informática con mención de Ingeniería Software | Tristán Gómez, Ludgardo | Email | 957 717 469 |
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud | Ballena Descalzo, Rafael | Email | 957 717 469 |
Maestría en Psicología en mención en problemas de aprendizaje | Ballena Descalzo, Rafael | Email | 957 717 469 |
Maestría en Ecología y Gestión Ambiental | Díaz Horna, Ítalo | Email | 957 717 469 |
Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad | Aguero Fernández, Max | Email | 957 717 469 |
Maestría en Arquitectura con mención en gestión empresarial | Fuentes Rocha, Amelia | Email | 957 717 469 |
Maestría en Ingeniería Vial con mención en carreteras, puentes y túneles | Estrada Oblea, Sergio | Email | 957 717 469 |
Maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos | Fernández Rodríguez, Rosa | Email | 957 717 469 |
Maestría en Ingeniería Industrial mención en planeamiento y Gestión
Empresarial | Mateo López, Hugo Julio | Email | 957 717 469 |
Maestría en Docencia Superior | Gonzalez Andrade, Rodolfo | Email | 957 717 469 |
Maestría en Educación por el Arte | Carpio Moron, Emma | Email | 957 717 469 |
Maestría en Museología y Gestión Cultural | Castrillón Vizcarra, Carlos | Email | 957 717 469 |
Maestría en Traducción | Valdivia Paz-Soldán, Rosario | Email | 957 717 469 |
Maestría en Salud Pública con mención en administración hospitalaria y de
servicios de salud | Campos Rivero, Oscar | Email | 957 717 469 |
Segunda
Especialidad
Contáctenos
Brindamos asesoría personalizada a interesados en nuestros programas de Maestrías y Doctorados, informando sobre requisitos de admisión, documentación necesaria y fechas clave. Nuestro equipo garantiza una atención ágil y clara durante todo el proceso de postulación, facilitando el acceso a la Escuela de Posgrado desde el primer contacto.
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES
08:30 - 15:30