Universidad Ricardo Palma
Universidad Ricardo Palma
Av. Benavides 5440 Santiago de Surco. Lima - Perú
Central telefónica: 7080000
Correo: atención@urp.edu.pe
Mensaje del Director
Misión
Visión
Arana Castañeda, Ivonne Iris | García Romero, Eva Vanessa |
Cabrejos Choy, José Walter | Gil Trelles, Nicanor Luis |
Chipana Tagle, Dennis Daniel | Haro Lizano, Teresa Consuelo |
Cuba Garcia, Sandro Alfiery | Hauyon Gan, Jose Alberto |
De La Cruz Carrión, Sabino
Mariano | Huaccha Estrada, Nicanor
Aurelio |
Durand Saabedra, Demetrio Pedro | López Valera, Inés |
Figuerola Bossio, Luis Alberto | Monjaraz Peralta, Carmen
Esther |
Mori Caicay, Hugo Alberto | Salazar Frisancho, Angel
Roberto |
Nieves Cheng, Cesar Alberto | Valencia Bustamante, Ismael
Fernando |
Prado Palomino, Jorge Luis | Wong Vasquez, Elsa Milagros |
Rosas Lopez, Edith Erlinda | Zevallos Cardich, José Maria |
Ruiz Garcés, Luis Alfredo | Salaverry Alcazar, Diego
Federico |
Código | Semestre I | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
EB-0001 | Actividades Artísticas y Deportivas | 1 | ---- |
EB-0002 | Taller de Métodos del Estudio
Universitario | 2 | ---- |
EB-0003 | Taller de Argumentación Oral y Escrita | 2 | ---- |
EB-0005 | Matemáticas | 3 | ---- |
EB-0006 | Inglés I | 2 | ---- |
BC-0111 | Administración | 3 | ---- |
BC-0112 | Economía I | 3 | ---- |
BC-0113 | Contabilidad Financiera I | 3 | ---- |
Total del semestre | 19 |
Código | Semestre II | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
EB-0007 | Taller de Interpretación y Redacción de
Textos | 2 | EB-0003 |
EB-0008 | Filosofía y Ética | 3 | ---- |
EB-0009 | Psicología General | 2 | ---- |
EB-0010 | Formación Histórica del Perú | 2 | ---- |
EB-0011 | Inglés II | 2 | EB-0006 |
CC-0201 | Contabilidad Financiera II | 4 | BC-0113 |
BC-0211 | Procesos Gerenciales y Diseño
Organizacionales | 3 | BC-0111 |
BC-0213 | Matemática II | 3 | EB-0005 |
Total del semestre | 21 |
Código | Semestre III | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
EB-0012 | Recursos Naturales y Medio Ambiente | 2 | ---- |
EB-0013 | Realidad Nacional | 3 | ---- |
EB-0014 | Globalización e Integración | 3 | ---- |
BC-0311 | Estadística General | 3 | ---- |
BC-0312 | Planeamiento Estratégico | 3 | ---- |
BC-0313 | Matemática Financiera | 3 | BC-0213 |
CC-0301 | Contabilidad de Sociedades I | 4 | BC-0212 |
Total del semestre | 21 |
Código | Semestre IV | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0401 | Introducción a la Macroeconomía | 3 | BC-0112 |
BC-0411 | Estadística Aplicada | 3 | BC-0311 |
BC-0412 | Informática Aplicada | 3 | ---- |
CC-0402 | Contabilidad Analítica de Costos I | 3 | ---- |
CC-0402 | Ética y Responsabilidad Social | 3 | EB-0008 |
CC-0403 | Fundamentos del Derecho | 3 | ---- |
Total del semestre | 18 |
Código | Semestre V | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0501 | Normas Internacionales de la
Información Financiera | 3 | ---- |
CC-0502 | Contabilidad de Sociedades II | 5 | CC-0301 |
BC-0512 | Costos y Presupuestos | 3 | ---- |
BC-0513 | Investigación de Mercados | 3 | CC-0401 |
BC-0514 | Creatividad e Innovación | 3 | ---- |
BC-0511 | Derecho Empresaria | 3 | CC-0403 |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VI | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
BC-0611 | Marketing | 3 | BC-0514 |
BC-0612 | Gestión del Talento Humano | 3 | ---- |
CC-0601 | Finanzas I | 5 | BC-0512 |
CC-0602 | Contabilidad y Presupuesto
Gubernamental | 4 | CC-0402 |
CC-0603 | Contabilidad Analítica de Costos II | 5 | CC-0401 |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VII | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0701 | Análisis Gerencial de la Información
Financiera | 4 | CC-0603 |
CC-0702 | Finanzas II | 4 | CC-0601 |
CC-0703 | Auditoría Financiera I | 4 | CC-0501 |
CC-0704 | Auditoría Gubernamental | 4 | CC-0602 |
CC-0705 | Estudio Contable de los Tributos | 4 | ---- |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VIII | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0801 | Finanzas III | 5 | CC-0702 |
CC-0802 | Auditoría Financiera II | 5 | CC-0703 |
CC-0803 | Formulación y Evaluación Proyectos de
Inversión | 4 | CC-0701 |
CC-0804 | Metodología de la Investigación
Científica, Contable y Financiera. | 4 | ---- |
Electivo 1 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 21 |
Código | Semestre IX | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0901 | Finanzas Internacionales | 4 | CC-0801 |
CC-0902 | Contabilidad de Gestión Gerencial | 5 | CC-0803 |
CC-0903 | Contabilidad para PYMES | 4 | ---- |
CC-0904 | Taller de Tesis I | 4 | CC-0801 |
Electivo2 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre X | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-1001 | Peritaje Contable | 4 | ---- |
CC-1002 | Auditoría de Sistemas | 5 | CC-0902 |
CC-1003 | Taller de Tesis II | 3 | CC-0904 |
CC-1004 | Auditoría Tributaria | 5 | CC-0802 |
Electivo 3 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 20 |
Código | Cursos Electivos | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
CC-0805 | Taller de Costos de Importación y
Exportación | 3 | CC-0603 |
CC-0806 | Contabilidad Bancaria y de Seguros | 3 | ---- |
CC-0905 | Laboratorio Tributario | 3 | CC-0705 |
CC-0906 | Contabilidad Minera y Agroindustrial | 3 | ---- |
CC-1005 | Contabilidad Ambiental y Recursos
Naturales
| 3 | CC-0803 |
CC-1006 | Taller de Auditoría Integral
| 3 | ---- |
Egresados Resaltantes | |
|---|---|
Carolina Cabanillas Horna
Gerente Central de ESSALUD | |
Gladys Pineda Lopez
Contralor Regional de Cadena Swiss Hotel | |
Carlos Gallardo
Gerente General de Asociación Educativa Saco Oliveros | |
Percy Canales Manzanilla
Gerente General de Agrícola Santa Clara | |
Diego Salaverry Alcazar
Gerente de Finanzas de IMACO | |
Roxana Arteaga
Gerente de Finanzas y Administración Hotel Westin | |
Daniel Villavicencio Izaguirre
Gerente Adjunto de Impuesto del BCP | |
Hernan Aparicio Ponce
Gerente Socio Principal de PRICEWATERHOUSE | |
Oscar Carpio Guerrero
Presidente de KPMG |
Noticias Académicas
Eventos:
¡No te pierdas nuestro Programa NAF 2026-II!
Beneficios FACEE
Transforma tu futuro con nosotros
Seguridad 24/7
Vigilancia permanente, cámaras de seguridad y personal capacitado para garantizar un entorno seguro.
Prácticas Profesionales
Oportunidades en empresas líderes con acompañamiento académico para una experiencia laboral real.
Bolsa de Trabajo
Acceso exclusivo a ofertas laborales y pasantías para estudiantes y graduados.
Internet de Alta Velocidad
Conexión rápida y estable en todo el campus, con salas de computación equipadas.
Atención Médica
Servicios de salud básicos y primeros auxilios disponibles para la comunidad universitaria.
Biblioteca Digital
Amplio catálogo de recursos digitales, como libros electrónicos, revistas y bases de datos especializadas.
Orientación Académica
Asesoramiento personalizado para potenciar el desarrollo educativo y profesional.