IV ANEXOS
Formato de solicitud de alumnos
Anexos Telefonicos
Son estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, quienes han ingresado, ocupado una vacante y se hallen matriculados, Artº 159 del Estatuto de la Universidad adecuado a la Ley Universitaria No. 30220 y Artº 1º del Reglamento General de Matrícula del estudiante.
El pago de pensiones se efectuará hasta la fecha de vencimiento de cada armada, después del cual se aplicará una mora que se cargará al emitirse la siguiente armada.
CRONOGRAMA DE PAGOS PREGRADO SEM: 2022/I - 2022/II Y 2023/0
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-I | 1 | 15/03/2022 | 26/03/2022 |
2 | 05/04/2022 | 30/04/2022 | |
3 | 05/05/2022 | 30/05/2022 | |
4 | 06/06/2022 | 30/06/2022 | |
5 | 04/07/2022 | 15/07/2022 |
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-II | 1 | 05/08/2022 | 20/08/2022 |
2 | 05/09/2022 | 30/09/2022 | |
3 | 05/10/2022 | 31/10/2022 | |
4 | 04/11/2022 | 30/11/2022 | |
5 | 02/12/2022 | 16/12/2022 |
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2023-0 | 1 | 20/12/2022 | 30/12/2022 |
2 | 16/01/2023 | 30/01/2023 | |
3 | 03/02/2023 | 15/02/2023 |
CRONOGRAMA DE PAGOS POSGRADO SEM: 2022/I - 2022/II
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-I | 1 | 15/03/2022 | 26/03/2022 |
2 | 05/04/2022 | 30/04/2022 | |
3 | 05/05/2022 | 30/05/2022 | |
4 | 06/06/2022 | 30/06/2022 | |
5 | 04/07/2022 | 15/07/2022 |
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-II | 1 | 05/08/2022 | 20/08/2022 |
2 | 05/09/2022 | 30/09/2022 | |
3 | 05/10/2022 | 31/10/2022 | |
4 | 04/11/202 | 30/11/2022 | |
5 | 02/12/2022 | 16/12/2022 |
CRONOGRAMA DE PAGOS EPEL SEM: 2022/I - 2022/II
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-I | 1 | 15/03/2022 | 26/06/2022 |
2 | 05/04/2022 | 30/04/2022 | |
3 | 05/05/2022 | 30/05/2022 | |
4 | 06/06/2022 | 30/06/2022 |
SEMESTRE | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
2022-II | 1 | 05/08/2022 | 20/08/2022 |
2 | 05/09/2022 | 30/09/2022 | |
3 | 05/10/2022 | 31/10/2022 | |
4 | 04/11/2022 | 30/11/2022 |
CALENDARIO DE PAGOS INTERNADO MEDICO FAC. DE MEDICINA CICLO 2021
AÑO ACADÉMICO | ARMADA | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
1 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | |
2 | 03/05/2021 | 15/06/2021 | |
3 | 16/06/2021 | 30/07/2021 | |
2021 | 4 | 02/08/2021 | 15/09/2021 |
5 | 16/09/2021 | 29/10/2021 | |
6 | 02/11/2021 | 15/12/2021 | |
7 | 17/12/2021 | 31/01/2022 | |
8 | 01/02/2022 | 20/02/2022 |
NOTA: Para mayor información o consulta comunicarse al correo: cuentas.corrientes@urp.edu.pe o al anexo 01 7080000 anexo 0002 / 0565 / 0567
Se pueden realizar amortizaciones y cancelaciones de las boletas de pensiones en efectivo o cheque de gerencia en el Departamento de Tesorería de la Universidad. El Dpto. de Tesorería se ubica en el Edificio administrativo - 2do. piso. Por el momento, no se reciben pagos con tarjetas de crédito.
Para mayor información o consulta comunicarse con el Dpto. de Tesoreria al 7080000 anexo 0285/ 0286 / 0001/ 0164
Correo: departamento.tesoreria@urp.edu.pe // eduran@urp.edu.pe
Los alumnos que no se encuentren en la condición de matrícula restringida, pueden matricularse en los cursos y créditos que deseen, de acuerdo al siguiente cuadro, que establece el número de armadas a pagar en el semestre:
CRÉDITOS MATRICULADOS | ARMADAS A PAGAR |
Hasta 2 Créditos | ½ Armada |
Hasta 4 Créditos | 1 Armada |
Hasta 6 Créditos | 1½ Armada |
Hasta 8 Créditos | 2 Armadas |
Hasta 10 Créditos | 2½ Armadas |
Hasta 12 Créditos | 3 Armadas |
Hasta 14 Créditos | 3½4 Armadas |
Más de 16 Créditos Más de 16 Créditos | 4 Armadas 5 Armadas |
MATRÍCULA RESTRINGIDA (HASTA UN MAXIMO DE 12 CREDITOS)
Los alumnos que se matriculen bajo la modalidad de Matrícula Restringida, sólo podrán matricularse en un máximo de 12 Créditos, sin tener en cuenta la cantidad de cursos que cubra este creditaje.
CRÉDITOS MATRICULADOS | ARMADAS A PAGAR |
Hasta 2 Créditos | ½ Armada |
Hasta 4 Créditos | 1Armada |
Hasta 6 Créditos | 1½ Armada |
Hasta 8 Créditos | 2 Armadas |
Hasta 10 Créditos | 2½ Armadas |
Hasta 12 Créditos | 3 Armadas |
REQUISITOS:
Estar apto para el proceso de matrícula (no debe tener deudas de pensiones, libros o suspensiones)
TRAMITE:
El alumno procederá a matricularse vía intranet o presencial (cuando se levante las restricciones de emergencia sanitaria por COVID19)
Al formalizar el proceso de matrícula, el sistema informático del Departamento de Cuentas Corrientes, registrará el número de cursos y créditos matriculados y automáticamente generará el número de boletas de pensiones correspondientes.
Costo total del semestre se paga en 4 armadas, aplicándose la matrícula en la 1ra armada de cada semestre.
CRÉDITOS MATRICULADOS | ARMADAS A PAGAR |
Hasta 4 Créditos | 1 Armada |
Hasta 6 Créditos | 1 ½ Armadas |
Hasta 8 Créditos | 2 Armadas |
Hasta 10 Créditos | 2 ½ Armadas |
Hasta 12 Créditos | 3 Armadas |
Más de 12 Créditos | 4 Armadas |
Según lo dispuesto por acuerdo de Consejo Universitario Nro. 2871-2017, las escalas que se aplicarán a los ingresantes a partir del semestre 2018-II será como sigue:
COD. CARR | CARRERA | ESCALA | VALOR DE LA ESCALA | COSTO X 1 CRED. EXCESO (*) |
25 | Medicina Humana | A18 | 2,600.00 | 551.5 |
11 | Arquitectura y Urbanismo | A28 | 1,550.00 | 383.7 |
27 | Medicina veterinaria | A28 | 1,550.00 | 387.5 |
34 | Administración de Negocios Globales | A28 | 1,550.00 | 387.5 |
38 | Marketing Global y Adm.. Comercial | A28 | 1,550.00 | 387.5 |
51 | Traducción e Interpretación | A28 | 1,550.00 | 387.5 |
61 | Ingeniería Civil | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
62 | Ingeniería Electrónica | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
63 | Ingeniería Industrial | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
66 | Ingeniería Informática | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
68 | Ingenieria Mecatónica | A38 | 1.450.00 | 362.50 |
21 | Biología | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
31 | Economía | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
32 | Administración y Gerencia | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
33 | Contabilidad y Finanzas | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
35 | Turismo, Hoteleria y Gastronomía | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
41 | Psicología | A38 | 1,450.00 | 362.50 |
46 | Derecho y Ciencia Politica | A38 | 1,450.00 | 343.90 |
* El costo total del exceso de crédito se paga en 03 partes: en la tercera, cuarta y quinta armada.
Para mayor información comunicarse al Departamento de Cuentas corrientes 01 7080000 anexo 0002 / 0565 /0567 o al correo cuentas.corrientes@urp.edu.pe
Los alumnos libres, son alumnos que tienen estudios universitarios o son profesionales y se inscriben en asignaturas de las distintas carreras que ofrece la Universidad hasta un máximo de 18 créditos y un período máximo de 2 semestres académicos.
COD. CARR | CARRERA | VALOR DE LA ESCALA | COSTO X 1 CRED, |
25 | Medicina Humana | 2,600.00 | 551.5 |
11 | Arquitectura y Urbanismo | 1,550.00 | 383.7 |
27 | Medicina Veterinaria | 1,550.00 | 387.5 |
34 | Administración de Negocios Globales | 1,550.00 | 387.5 |
38 | Marketing Global y Adm. Comercial | 1,550.00 | 387.5 |
51 | Traducción e Interpretación | 1,550.00 | 387.5 |
61 | Ingenieria Civil | 1,450.00 | 362.5 |
62 | Ingenieria Electrónica | 1,450.00 | 362.5 |
63 | Ingenieria Industrial | 1,450.00 | 362.5 |
66 | Ingeniería Informática | 1,450.00 | 362.50 |
68 | Ingenieria Mecatronica | 1,450.00 | 362.50 |
21 | Biologia | 1,450.00 | 362.50 |
31 | Economia | 1,450.00 | 362.50 |
32 | Administración y Gerencia | 1,450.00 | 362.50 |
33 | Contabilidad y Finanzas | 1,450.00 | 362.50 |
35 | Turismo, Hotelería y Gastronomía | 1,450.00 | 362.50 |
41 | Psicología | 1,450.00 | 362.50 |
46 | Derecho y Ciencia Politica | 1,450.00 | 343.90 |
El Departamento de Cuentas Corrientes calculará el costo total del semestre, en base a la ficha de matrícula generada por la Oficina Central de Registros y Matrícula (OCRM), dicho costo se pagará al contado en El Departamento de Tesorería o en las cuentas autorizadas.
Para mayor información del costo total del semestre comunicarse al telefono 017080000 anexo 0002 / 0565 /0567 o al correo cuentas.corrientes@urp.edu.pe
Dirigido a los médicos cirujanos, titulados y habilitados para el ejercicio profesional por el Colegio Médico del Perú.
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
(0511) 7080000
© OFICIC - Universidad Ricardo Palma Copyright ® | Todos los derechos reservados