# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Julio Víctor Mejía Navarrete (Coord.) | 0000-0002-4170-5643 | Enlace |
2 | José Martínez Llaque (miembro) | 0000-0003-4711-4913 | Enlace |
3 | Rubén Ticona Fernández Dávila | 0000-0002-4601-4542 | Enlace |
4 | Omar Yalle Quincho | 0000-0002-5503-2275 | Enlace |
5 | Danilo Assis Clímaco (Doc. Invitado) | 0000-0002-2022-4832 | |
6 | Yuri Gómez Cervantes (Doc. Invitado) | 0000-0002-9304-2968 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Brenda Luz Camacho Fuentes (Coord.) | 0000-0001-5862-0008 | Enlace |
2 | María Serena Guendalina Villanelo Ninapaytan | 0000-0003-4205-7622 | Enlace |
3 | Nadia Kira Podleskis Feiss | 0000-0002-3267-7388 | Enlace |
4 | Ana Guadalupe Sánchez Medina | 0000-0002-5327-4465 | Enlace |
5 | Jean-Norbert Podleskis | 0000-0002-7129-9340 | Enlace |
6 | Norma Yoplack Panduro (Investigador coresponsable) | 0000-0001-7740-5477 | Enlace |
7 | Cesar Saldaña Fernandez (Investigador coresponsable) | 0000-0002-3820-6739 | Enlace |
8 | Esther Oliveros Bustamante (Investigador corresponsable) | 0000-0001-8922-2539 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Verónica Eliana Rubín de Celis Massa (Coord.) | 0000-0002-8726-1830 | |
2 | Enrico Huarag Guerrero | 0000-0001-9985-5313 | Enlace |
3 | Raúl Martín Vidal Coronado | 0000-0001-8097-9092 | |
4 | Marco Antonio Trigoso Suárez | 0000-0002-3957-2124 | |
5 | Vera Gaiesky (Doc. Invitada) | ||
6 | Ruth Shady Solis (Doc. Invitado) | 0000-0002-1151-941X | Enlace |
7 | Sergio Litiva (Doc. Invitado) |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Gladys Flores Heredia (Coord.) | 0000-0001-7515-6905 | Enlace |
2 | Enrique Foffani | 0000-0003-0051-3191 | |
3 | Marco Antonio Lovón Cueva | 0000-0002-9182-6072 | Enlace |
4 | Francisco Tavara Cordova | 0000-0002-5258-4058 | |
5 | Vilma Vera Collazos Alarcón | 0000-0003-3808-8346 | Enlace |
6 | José Antonio Mazzotti | 0000-0002-0129-021X | |
7 | Thomas Ward | ||
8 | Stephen M. Hart (Doc. Invitado) |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Mario Bernabé Chauca Saavedra (Coord.) | 0000-0002-8347-6543 | Enlace |
2 | Raúl Javier Geldres Muñoa | 0000-0002-9844-2936 | Enlace |
3 | Gaby Vargas Vargas | 0000-0002-4383-3200 | Enlace |
4 | Patrick Horacio Villanueva Bartra | 0000-0003-3075-4463 | Enlace |
5 | Juan José Encinas Cántaro | 0000-0001-5892-4968 | Enlace |
6 | Miguel Ángel Gómez Martínez (Doc. Invitado) | 0000-0001-6611-7728 | |
7 | Tania Bueno (Doc. Invitada) | 0000-0002-8657-9329 | |
8 | Ibis López (Doc. Invitada) | 0000-0001-6387-3376 | Enlace |
9 | Manuel Padilla (Doc. Invitado) | 0000-0002-1799-1221 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Ramos Gorbeña (Coord.) | 0000-0002-9713-2653 | Enlace |
2 | Félix Giovani Ramos Guerrero | 0000-0002-6559-1935 | Enlace |
3 | Marcial Ibo Silva Jaimes | 0000-0002-4648-4907 | Enlace |
4 | Juan Martín Oteiza (Doc. Invitado) | ||
5 | Francisco Javier Garcés Vega (Doc. Invitado) | 0000-0003-3512-4356 | |
6 | Susiane Leonardelli (Doc. Invitada) | 0000-0002-0577-7738 | |
7 | Suelen Ávila (Doc. Invitada) | 0000-0002-3776-1968 | |
8 | José Solís Ramírez (Doc. Invitado) | 0000-0002-2064-3594 | |
9 | Bettit Karim Salvá Ruiz (Doc. Invitada) | 0000-0001-5383-0890 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Úrsula Isabel Romani Miranda (Coord.) | 0000-0003-1666-674X | Enlace |
2 | Estanislao Raúl Villasante Rivera | 0000-0001-9456-8251 | |
3 | Maggie Mabell Romani Miranda | 0000-0002-5834-4821 | Enlace |
4 | Cristóbal Nico Suárez Guerrero (Doc. Invitado) | 0000-0002-6558-4321 | Enlace |
5 | Rodrigo Alexis Cea Córdova (Doc. Invitado) | 0000-0002-8082-0468 | |
6 | Diego Oswaldo Orellana Manrique (Doc. Invitado) | 0000-0003-2294-8698 | Enlace |
7 | Jorge Leoncio Rivera Muñoz (Doc. Invitado) | 0000-0002-8202-0691 | Enlace |
8 | Miguel Gerardo Inga Arias (Doc. Invitado) | 0000-0002-1588-0181 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Hugo Mauricio Gonzales Molfino (Coord.) | 0000-0003-4320-2078 | Enlace |
2 | Hugo Duglas Aquiles Gonzales Figueroa | 0000-0003-0760-8812 | Enlace |
3 | Carlos Jesús Scotto Espinoza | 0000-0003-1592-0419 | Enlace |
4 | Yatsen Wong Alvaro (Doc. Invitado) | 0000-0003-4174-0585 | Enlace |
5 | Rodobel Olmos Acevedo (Doc. Invitado) | 0000-0001-9996-0383 | Enlace |
6 | José Luis Enrique García Candela (Doc. Invitado) | 0000-0002-0313-2485 | Enlace |
7 | Roy Anderson Oropeza Clavo (Doc. Invitado) | 0000-0002-3078-4104 | |
8 | Hilda Vanessa Poquioma Sanchez (Doc. Invitada) | 0000-0002-3499-0415 | |
9 | Elio Prieto Gonzalez (Doc. Invitado) | 0000-0001-9696-3917 |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Guzmán Juárez (Coord.) | 0000-0003-1596-7516 | Enlace |
2 | Alfio Giuseppe Pinasco Carella | 0000-0001-7310-1919 | Enlace |
3 | Shaonny Karholl Alcalde Yañez | 0000-0001-5800-9030 | |
4 | Juan Pablo Villanueva Hidalgo (Doc. Invitado) | 0000-0001-8782-4376 | Enlace |
5 | Carmen Hilda Omonte Miraval (Doc. Invitada) | 0000-0003-4940-3364 | Enlace |
6 | Christian Giovanni Cancho Ruiz (Doc. Invitado) | 0000-0001-5197-150X | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo (Coord.) | Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo | |
2 | Luisa Adriana Rodríguez Zavala | 0000-0003-3743-3515 | Enlace |
3 | Lorena Del Rocío Castañeda Rodríguez | 0000-0002-4953-7867 | Enlace |
4 | Carlos Alberto Flores Goycochea | ||
5 | Wendolin Margarita Suárez Amaya | 0000-0001-8538-4063 | Enlace |
6 | Wileidys Artigas (Doc. Invitada) | 0000-0001-6169-5297 | Enlace |
7 | Jimmy Díaz Manrique (Doc. Invitado) | 0000-0002-5240-1522 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Victoria Reto Valiente (Coord.) | ||
2 | Jaime Antero Silva Díaz | 0000-0002-1281-7355 | |
3 | Tula Márquez Canales | 0000-0002-5349-6009 | |
4 | Carlos Pablo Alcántara Castro | 0000-0002-6484-7310 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Jorge Elias Silva Sifuentes (Coord.) | 0000-0003-1680-1091 | Enlace |
2 | Elsa Guanilo Aranda | 0000-0002-2192-9746 | |
3 | Adelí Mabel Sánchez Bermúdez | 0000-0002-4744-4544 | Enlace |
4 | Teresa Carmen Edwards Ames | 0000-0002-4864-5997 | |
5 | Hugo Aurelio Durand Chocano | 0000-0001-8090-9852 | Enlace |
6 | Reinel Navarrete Honderman | 0000-0001-6968-9000 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Giannine Tejada Salinas (Coord.) | 0000-0003-4441-9201 | |
2 | Francisca Teresa Salinas Gamero | 0000-0001-7535-547X | Enlace |
3 | Zoila Ruíz Mostacero | 0000-0002-1656-2943 |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Ofelia Roque Paredes (Coord.) | 0000-0001-8280-021X | Enlace |
2 | José Antonio Cárdenas Garro | 0000-0002-8343-2540 | Enlace |
3 | Ludgardo Eder Tristán Gómez | 0000-0002-7957-5717 | Enlace |
4 | John Frank Rivera Bardales | Enlace | |
5 | María Trinidad Pimentel Villegas (Doc. Invitada) | 0000-0002-0366-3358 | |
6 | Argelia Berenice Urbina Nájera (Doc. Invitada) | 0000-0002-3700-7287 |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | María Alejandrina Chiok Guerra de Renteria (Coord.) | 0000-0002-8851-4887 | |
2 | Alicia Cristina Chiok de Taipe | 0000-0002-0331-385X | |
3 | Orlando Cesar Pedro Door | ||
4 | Thomas Holger Valqui Haase (Doc. Invitado) | 0000-0003-1300-3641 | Enlace |
5 | Julio César Delgado Vega (Doc. Invitado) |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | José Alberto Iannacone Oliver (Coord.) | 0000-0003-3699-4732 | Enlace |
2 | Rosario Elizabeth Cisneros Burga | 0000-0003-4290-3817 | Enlace |
3 | Mario Martin Pauta Galvez | 0000-0001-6388-2061 | Enlace |
4 | Franco Ernesto Ceino Gordillo | 0000-0002-4536-7944 | |
5 | María Amparo Rodríguez Santiago (Doc. Invitada) | 0000-0003-0616-237X | |
6 | Diego Carvalho Viana (Doc. Invitado) | ||
7 | Julio César Giraldo Forero (Doc. Invitado) | 0000-0001-7308-8443 |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Manuel Pantigoso Pecero (Coord.) | 0000-0003-4449-2505 | Enlace |
2 | Emma Astriz Carpio Morón | 0000-0003-3370-375X | Enlace |
3 | Mario Luis Caldas Malqui | 0000-0002-6680-5624 | Enlace |
4 | Marco Antonio Iriarte Suárez | ||
5 | Luis Alberto Arista Montoya (Doc. Invitado) | 0000-0002-3830-5083 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Oswaldo Velasquez Hidalgo (Coord.) | 0000-0003-4153-8117 | |
2 | Pablo Cobeñas Nizama | 0000-0002-2674-4732 | Enlace |
3 | José Cardenas Muñoz | 0000-0002-8343-2540 | Enlace |
4 | Guisela Yabar Torres | 0000-0001-5454-9187 | Enlace |
5 | Manuel Villena Mavila | 0000-0001-9359-8379 | Enlace |
6 | Juan Carlos Gómez Avalos. Docente invitado | 0000-0002-8388-9102 | Enlace |
7 | Ruth Nery Ojeda Zaga. Docente invitado. | 0000-0002-7137-120X |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Hildegard Cornejo (Coord.) | 0000-0002-4080-8771 | Enlace |
2 | Elsa Guanilo Aranda | 0000-0002-2192-9746 | Enlace |
3 | Adelí Mabel Sánchez Bermidez | 0000-0002-4744-4544 | |
4 | Pedro Joaquín Morrogón Huerta. Docente invitado. | 0000-0003-2433-063X | |
5 | Iván Martínez Blasco. Docente invitado. | 0000-0001-8505-1867 | |
6 | Lucia Navarro Btotons. Docente invitado. | 0000-0003-4031-1180 | |
7 | Analia Rosa Cuadrado Rey. Docente invitado | 0000-0002-2451-1433 | |
8 | Kendall Jennifer Jessica Harteel. Docente invitado | 0000-0003-2884-4849 |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Raúl Quispe Canales | 0000-0001-9418-5066 | Enlace |
2 | César Armando Rivera Lynch | 0000-000 | Enlace |
3 | Miguel Alberto Rodríguez Vásquez | 0000-000 | Enlace |
3 | José Abraham Falcon Tuesta | 0000-000 | |
4 | Hugo Julio Mateo López | 0000-000 | Enlace |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Maiquel López Silva (Coord.) | 0000-000 | @mdo |
2 | Dayma Sadami Carmenates Hernández | 0000-000 | @fat |
3 | Jacinto Cornelio Calderón Rufasto | 0000-000 | @twitter |
4 | William Martín Sánchez Verástegui | 0000-000 | Username |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Carlos Ramón Deudor Gómez (Coord.) | 0000-000 | @mdo |
2 | Jesús Yuncar Alvarón | 0000-000 | @fat |
3 | Leo Moisés Cerin Soto | 0000-000 | @twitter |
4 | Antonio Davis Calderón Leandro | 0000-000 | Username |
# | Investigador | ORCID | Enlace a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Hernández Aguilar (Coord. ) | 0000-000 | @mdo |
2 | Miriam Rossana Escalaya Advíncula | 0000-000 | @fat |
3 | Virgilio Alejandro Peña Haro | 0000-000 | @twitter |
4 | Ronald Saúl Vega López | 0000-000 | Username |
# | Investigador | ORCID | Enalce a CTI Vitae |
---|---|---|---|
1 | Vera María Erika Alleman Haeghebaert (Coord.) | Otto | @mdo |
2 | Pedro Tapia Ormeño | Thornton | @fat |
3 | Manuel Ismael Aldan Álvarez | the Bird | @twitter |
4 | Ana Fabiola Pedraza Borja | the Bird | @twitter |
5 | Leysa Yañez Gil | the Bird | @twitter |
6 | Andrés Chavieri Salazar | the Bird | @twitter |
7 | Andrea Villaseca Robertson | Last Name | Username |
# | Investigador | ORCID | Enlace CTi Vitae |
---|---|---|---|
1 | Elsa Guanilo Aranda (Coord.) | Otto | @mdo |
2 | Adelí Mabel Sánchez Bermúdez | Thornton | @fat |
3 | Hugo Aurelio Durand Chocano | the Bird | @twitter |
# | Investigador | ORCID | Enlace CTI Viate |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Enrique Gómez Ríos | Otto | @mdo |
2 | Doris Escenarro Vargas | Thornton | @fat |
3 | Pablo Cobeñas Nizama | the Bird | @twitter |
3 | Walter -morales Llanos | the Bird | @twitter |
3 | Emerson Gerardo Porra Sánchez | the Bird | @twitter |
3 | Vanessa Oshin Raymundo Martínez | the Bird | @twitter |
3 | Stefany Vilchez | the Bird | @twitter |
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
Lima - (01) 708 0000
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
mesadepartes@urp.edu.pe
© OFICIC - Universidad Ricardo Palma Copyright ® | Todos los derechos reservados